Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Дмитрий Баранов | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Маси От Масив | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | WSL WSL | 95.20 | Apr 12, 2026 @ 102.39 | +7.55% | |
| Apr 19, 2026 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Yzerman | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Михаил Повелихин | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Johny Lampers | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Lothar Rumlich | 95.20 | +0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Akatava Avataka | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Renzo Palacios | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Грибков | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Fernando Fernández | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Ignas Gecys | 95.20 | +0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Javier De Vera | 95.20 | +0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Adel Alhamily | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Khalil Khairi | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | URNAK12 URNAK12 | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Jaro Jungmann | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Ivan Babenkov | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | Сc Сc | 95.20 | +0.38% | ||
| Apr 19, 2026 | дмитрий петрович | 95.20 | -0.38% | ||
| Apr 16, 2026 | Саша Ш | 94.87 | -0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Mohammed Al Hefmawi | 94.87 | +0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Việt Anh Hồ | 94.87 | +0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | Александр Маврин | 94.71 | -0.14% | ||
| Apr 16, 2026 | Artem Bekmansurov | 94.81 | +0.03% | ||
| Apr 16, 2026 | John_DRockerduck | 94.73 | +0.12% | ||
| Apr 15, 2026 | Дмитрий Сермашенцев | 94.92 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.92 | Apr 15, 2026 @ 94.93 | -0.01% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.97 | Apr 15, 2026 @ 94.97 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.92 | Apr 15, 2026 @ 94.93 | -0.01% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.93 | Apr 15, 2026 @ 94.94 | -0.01% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.93 | Apr 15, 2026 @ 94.91 | +0.02% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.92 | Apr 15, 2026 @ 94.92 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | Martinho Correia | 94.90 | Apr 15, 2026 @ 94.90 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.96 | Apr 15, 2026 @ 94.96 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | Vanderson Fernandes | 94.98 | +0.15% | ||
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.97 | Apr 15, 2026 @ 94.97 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.99 | Apr 15, 2026 @ 94.99 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.99 | Apr 15, 2026 @ 94.99 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 94.99 | Apr 15, 2026 @ 95.00 | -0.01% | |
| Apr 15, 2026 | TERA YATIRIM | 95.00 | Apr 15, 2026 @ 95.00 | 0.00% | |
| Apr 15, 2026 | Petr Bulykin | 94.89 | -0.05% | ||
| Apr 15, 2026 | Vaibhav Gupta | 94.90 | +0.06% | ||
| Apr 15, 2026 | DILIP KHAN | 94.92 | -0.08% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review